11月16日 今天 · 河南新乡实况 4℃
新乡天气新乡15天天气预报
🌦️
0~4℃
毛毛雨北风 2级 · 湿度66%
空气质量104 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出07:22
日落17:40
相对湿度66%
🌤 新乡未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 4℃ / 0℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌫️雾 | 6℃ / -1℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 4℃ / -6℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 5℃ / -4℃ | 西北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 10℃ / -4℃ | 西北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 10℃ / -5℃ | 东南风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 11℃ / -3℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 8℃ / -2℃ | 西北风 3级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 13℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 12℃ / -2℃ | 东风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 12℃ / -2℃ | 南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 13℃ / -1℃ | 北风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 13℃ / -3℃ | 东南风 3级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | 14℃ / 3℃ | 东南风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 12℃ / 3℃ | 北风 4级 |
新乡生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率91%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 66%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航