米耀电子商贸广场 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月16日 今天 · 云南大理实况 21℃

大理天气大理15天天气预报

🌦️ 13~21℃ 毛毛雨南风 4级 · 湿度47%
空气质量73 · 良
紫外线中等
风向风力南风 4级
日出07:16
日落18:09
相对湿度47%
🌤 大理未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 21℃ / 13℃ 南风 4级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 19℃ / 11℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 东北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 东北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 15℃ / 6℃ 南风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 东南风 3级
11月23日 周一 🌦️阵雨 12℃ / 9℃ 东南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 东北风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 20℃ / 6℃ 南风 3级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 8℃ 东南风 2级
11月27日 周五 🌫️雾 21℃ / 10℃ 南风 3级
11月28日 周六 ☁️阴 19℃ / 10℃ 南风 3级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 19℃ / 10℃ 东北风 4级
11月30日 周一 ☁️阴 19℃ / 11℃ 东北风 3级
大理生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率46%
🏃运动指数不宜(南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 47%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑